更新時間:2024-06-21
儀器型號:GPD-3303D
GPD-3303D系列是固緯電子新推出的數(shù)位式直流電源供應(yīng)器,承繼了固緯電子在電源制造領(lǐng)域一貫的技術(shù)品質(zhì)優(yōu)勢。數(shù)位的操作控制,大屏幕加上高亮度的LED顯示,4組儲存設(shè)定
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
中國臺灣固緯GPD-3303D直流電源
GPD-3303D系列是固緯電子新推出的數(shù)位式直流電源供應(yīng)器,承繼了固緯電子在電源制造領(lǐng)域一貫的技術(shù)品質(zhì)優(yōu)勢。數(shù)位的操作控制,大屏幕加上高亮度的LED顯示,4組儲存設(shè)定,智能型風(fēng)扇等顯著優(yōu)點(diǎn)不勝枚舉、價格合理、操作簡便,多樣的選擇畫面,使GPD-3303D直流電源供應(yīng)器成為電源市場上閃亮的新星.
中國臺灣固緯GPD-3303D直流電源詳細(xì)規(guī)格:
規(guī)格 | ||||
| CH1, CH2 | CH3 | ||
電壓 | 0~30V 2.5V/3.3V/5V | |||
電流 | 0~3A 3A Max | |||
串聯(lián)電壓 | 0~60V --- | |||
并聯(lián)電流 | 0~6A --- | |||
定電壓操作 | ||||
電源變動率 | ≦0.01% + 3mV | |||
負(fù)載變動率 | ≦0.01% + 3mV (設(shè)定電流≦3A) | |||
漣波& 噪聲 | ≦1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||
反應(yīng)時間 | ≦100μS ( 50%的負(fù)載變動,zui小負(fù)載0.5A ) | |||
溫度系數(shù) | ≦300ppm/°C | |||
輸出范圍 | 0 至設(shè)定電壓連續(xù)可調(diào) | |||
定電流操作 | ||||
電源變動率 | ≦0.2% + 3mA | |||
負(fù)載變動率 | ≦0.2% + 3mA | |||
漣波電流 | ≦3mArms | |||
輸出范圍 | 0 至設(shè)定電壓連續(xù)可調(diào) | |||
跟蹤操作 | ||||
并聯(lián) | 電源變動率≦ 0.01% + 3mV | |||
串聯(lián) | 電源變動率≦0.01% + 5mV | |||
CH3 特征 | ||||
輸出電壓 | 2.5V/3.3V/5V ±8% | |||
輸出電流 | 3A | |||
電源變動率(25±5°C) | ≦5mV | |||
負(fù)載變動率 (25±5°C) | ≦15mV | |||
漣波& 噪聲 | ≦2mVrms | |||
測量 | ||||
顯示 | 電壓: 2 3/4 位 0.4" LED 顯示 電流: 2 3/4 位 0.4" LED 顯示 | |||
電壓解析度 | 100 mV | |||
電流解析度 | 10 mA | |||
編程精度(25±5°C) | 電壓: ±(讀值0.05% + 2 位) | |||
回讀精度(25±5°C) | 電壓: ±(讀值0.05% + 2 位) | |||
鍵盤鎖 | ||||
| 有 | |||
存儲/調(diào)出 | ||||
| 4 組 | |||
電源 | | |||
| AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | |||
附件 | ||||
| 歐規(guī)測試線 GTL-203 x 1, GTL-204 x 2 | |||
尺寸 & 重量 | ||||
| 210(W) x 130(H) x 265(D)mm, 約7kg |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:502381 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸