更新時間:2024-06-20
儀器型號:GPI-825A
GPI-825A可編程絕緣耐壓測試儀測試容量500VA, 中國臺灣固緯 GWinstek GPI-825A是電子安規(guī)測試儀(二合一) - AC耐壓 + 絕緣阻抗
免費咨詢:86-0755-23109332
中國臺灣固緯 GWinstek GPI-825A絕緣耐壓測試儀
| | GPT-805 | GPT-815 | GPI-825 | GPI-826 |
ACW 測試 | 輸出電壓 | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 電壓準確度 | ±3% 讀值 ±3 位數(shù) | ±3% 讀值 ±3 位數(shù) | ±3% 讀值 ±3 位數(shù) | ±3% 讀值 ±3 位數(shù) |
| Trip 電流, mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 20mA |
| 電流準確度 | 3% 讀值 ±2 位數(shù) | 3% 讀值 ±2 位數(shù) | 3% 讀值 ±2 位數(shù) | 3% 讀值 ±2 位數(shù) |
DCW 測試 | 輸出電壓 | 不提供 | 0.1 ~ 5kV | 不提供 | 不提供 |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 不提供 | 20% | 不提供 | 不提供 |
| 電壓準確度 | 不提供 | 3% 讀值 | 不提供 | 不提供 |
| Trip 電流, mA | 不提供 | 0.3 ~ 10mA | 不提供 | 不提供 |
| 電流準確度 | 不提供 | 3% 讀值 | 不提供 | 不提供 |
IR 測試 | 輸出電壓 | 不提供 | 不提供 | DC 500V/1000V | DC 500V/1000V |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 不提供 | 不提供 | 1~2000MΩ | 1~2000MΩ |
| 電壓準確度 | 不提供 | 不提供 | 1~500M:5% 讀值 501M~2000M:10%讀值 | 1~500M:5% 讀值 501M~2000M:10% 讀值 |
特色 | 測試時間 | 1~180sec / Continual | 1~180sec / Continual | 1~180sec / Continual | 1~180sec / Continual |
| 電弧偵測 | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 20mA |
| 數(shù)位顯示器 | V, A, Time | V, A, Time | V, A, Time | V, A, Time |
| 遠端控制 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 顯示器 | 3 1/2 digits 0.39" LED | 3 1/2 digits 0.39" LED | 3 1/2 digits 0.39" LED | 3 1/2 digits 0.39" LED |
使用電源 | AC115V or 230V, 50/60Hz, 須于廠內(nèi)設定 | ||||
附件 | 電源線 x 1, 操作說明書 x 1, 測試線 GHT-105 x 1 | ||||
尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 446(長) mm, 約 20公斤 (GPI-826 約 15kg) |
型號 | 輸出 | ACW | DCW | IR |
GPT-805 | 500VA | * | | |
GPT-815 | 500VA | * | * | |
GPI-825 | 500VA | * | | * |
GPI-826 | 100VA | * | |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:502381 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸