產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 |
---|
TES-1300溫度計(jì),TES-1300數(shù)字式溫度表詳細(xì)介紹
測(cè)量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應(yīng)器 | K Type thermocouple |
輸入 | Single(1300), Dual (1302,1303) |
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 選擇 |
Temperature Coefficient | Less than 0.1 time the applicable |
輸入保護(hù) | 熱電隅zui大輸入電壓:60V DC or 24 Vrms AC |
操作溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
TES-1300溫度計(jì)重量 | 57g |
TES-1300數(shù)字式溫度表附件 | 電池,使用說(shuō)明書(shū) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃碼加微信