更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號(hào):
CTS-1008超聲波探傷儀是更新?lián)Q代產(chǎn)品。CTS-1008超聲波探傷儀性能卓y,功能齊全實(shí)用,體積小,重量?jī)H1.4kg;能實(shí)現(xiàn)圖像化的超聲探傷,并配備多種接口
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
CTS-1008超聲波探傷儀,CTS-1008探傷儀
CTS-1008超聲波探傷儀是更新?lián)Q代產(chǎn)品。CTS-1008超聲波探傷儀性能卓y,功能齊全實(shí)用,體積小,重量?jī)H1.4kg;能實(shí)現(xiàn)圖像化的超聲探傷,并配備多種接口,以滿足用戶的各種檢測(cè)需求。儀器在實(shí)現(xiàn)超聲探傷的同時(shí),還能作為一臺(tái)方波發(fā)生器使用。
*電路設(shè)計(jì)、高達(dá)640MHz的采樣頻率,640x480的顯示分辨率,確保能快速、準(zhǔn)確地對(duì)缺陷的回波信號(hào)進(jìn)行顯示和分析,對(duì)各種弱小信號(hào)的變化和細(xì)節(jié)都能及時(shí)響應(yīng),回波信號(hào)的實(shí)時(shí)性和真實(shí)性得到有效的保證。 |
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
![]() |
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]() |
射脈沖 | 方波,發(fā)射電壓25~250V連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為25V。寬度30~1000ns連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為5ns(特殊可為0.25ns)。在400Ω/200V設(shè)置時(shí),雙沿小于10ns,高頻時(shí)自動(dòng)優(yōu)化為脈沖激勵(lì)。 |
工作方式 | 單、雙 |
阻尼 | 400、80Ω |
工作頻率 | 分寬帶、窄帶兩檔,寬帶:0.5~20MHz,窄帶:1~4MHz |
增益 | 0.0~110.0dB ,步進(jìn)值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB檔提供智能加速調(diào)節(jié)功能 |
聲速范圍 | 1000~15000m/s ,連續(xù)可調(diào),內(nèi)置30個(gè)常用的材料聲速值 |
檢測(cè)范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波) ,連續(xù)可調(diào),z小步進(jìn)值 0.1mm |
檢波方式 | 正向、負(fù)向、全波、射頻(RF) |
報(bào)警器 | 兩路硬件驅(qū)動(dòng)實(shí)時(shí)報(bào)警信號(hào),可選:進(jìn)波報(bào)警、失波報(bào)警、z小厚度報(bào)警、DAC曲線報(bào)警,報(bào)警信號(hào)可選蜂鳴器(聲)、發(fā)光二極管(光)方式 |
顯示屏 | 5.7"高分辨率TFT彩色液晶顯示屏,點(diǎn)陣數(shù)640×480 |
脈沖移位 | -7.5~3000μs |
探頭零值 | 0~999.9μs |
脈沖重復(fù)頻率 | 25~1000Hz,自動(dòng)、手動(dòng)兩種調(diào)節(jié)方式 |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.1% |
靈敏度余量 | ≥63dB (200Φ2平底孔) |
分辨率 | ≥36dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB |
抑制 | (0~90)%,不影響線性與增益 |
RF輸出阻抗 | 50Ω |
同步采集輸出模式 | 集電極開路(OC門) |
電噪電平 | <10% |
接口 | C6探頭接口(可選為Q9接口) USB HOST LAN網(wǎng)絡(luò)接口 |
電源 | 大容量鋰電池,無記憶效應(yīng),連續(xù)工作6小時(shí)以上; 內(nèi)置充電器(可另購(gòu)?fù)饨映潆娖鳎?;交流?20V |
環(huán)境溫度 | -30~50℃ |
相對(duì)濕度 | 20%~95%RH |
重量 | 1.4kg(含電池) |
體積(高×寬×厚) | 240mm×172mm×44mm |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:502964 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸